膠原蛋白肽粉
膠原蛋白肽粉
無法載入取貨情況
第三方測試
按訂單種一棵樹
主要益處
- 每罐含300克優質膠原蛋白肽
- 每份 (一杓的量) 可提供約13g膠原蛋白
- 經科學證實的有效配方
- 含維生素C,可支持皮膚 (1)、骨骼 (7) 和關節軟骨 (8) 的膠原蛋白增生功能
- 同時含有鋅和銅
- 德國製造
產品總覽
此款創新的膠原蛋白肽粉針對人體的營養需求設計,與傳統膠原蛋白補充品不同的是,我們的膠原蛋白肽粉中有3種成分(TENDOFORTE®活性膠原蛋白肽、FORTIGEL®生物活性骨膠原蛋白肽、VERISOL®水解膠原蛋白肽)具備多達15項不同臨床研究的實證與支持。
此產品同時添加了維生素C,有助於膠原蛋白的生成(1) - 膠原蛋白是我們肌肉、骨骼和關節中的重要蛋白質。
隨著年齡的增長,膠原蛋白會逐漸遞減,此款膠原蛋白肽粉能幫助膠原蛋白進行增生。
什麼是膠原蛋白肽?
膠原蛋白肽是一種經過水解的膠原蛋白,分子更小,更容易被身體吸收和利用。
什麼是VERISOL®?
VERISOL®是一種高端的生物活性膠原蛋白肽 (BCP),嚴謹的安慰劑對照試驗 [14-16]顯示膠原蛋白肽能為皮膚帶來正面的影響。VERISOL® 含有特定膠原蛋白肽的獨特混合物,其平均分子量為 2.0 kDa,可支持人類細胞的膠原蛋白生成。
膠原蛋白肽有 I 型、II 型和 IV 型
I 型膠原蛋白是體內最豐富的膠原蛋白,對於維持皮膚、頭髮和指甲的健康至關重要。在二十歲之後,體內的 I 型膠原蛋白自然水平會開始下降。
II 型膠原蛋白是結締組織的基礎,由長鏈胺基酸組成,緊密編織在一起形成彈性纖維網。這種獨特的結構負責為軟骨提供強度和彈性,使其能有效減輕衝擊力對身體組織帶來的傷害。
IV 型膠原蛋白是皮膚層中的關鍵組成部分。這種膠原蛋白呈現精緻的薄片形狀,是基底膜的重要組成成分。
我們的膠原蛋白肽粉含有以上三種經科學實證有效的肽,還添加了維生素C、鋅和銅,提供您膠原蛋白最佳的效益。
針對膠原蛋白肽的研究於各地相關單位熱烈進行中,目前的研究已證實,此產品中所含之TENDOFORTE®、FORTIGEL® 和 VERISOL®能為人體帶來正面的影響。
1. 維生素C - 有助於膠原蛋白生成,維持肌膚的健康狀態。
2. 鋅 - 有助於維持肌膚健康狀態。
3. 銅 - 有助於維持結締組織健康狀態。
此膠原蛋白肽粉有什麼益處?
此款膠原蛋白肽粉中含有TENDOFORTE®、FORTIGEL® 和 VERISOL®三種膠原蛋白肽。
臨床實驗顯示,「TENDOFORTE®活性膠原蛋白肽」有益於韌帶和肌腱的健康及功能維護。如果您有定期鍛鍊身體,它能夠幫助您達到更佳的活動度,並且降低受傷的機率。
「VERISOL®水解膠原蛋白肽」是維持水潤肌膚的重要元素,能從肌膚內部直接影響其膠原蛋白代謝力,鎖住肌膚水分減少皺紋。研究指出,35-55歲的女性定期服用VERISOL®水解膠原蛋白肽能有助於增加皮膚的彈性,並且僅於服用4週後即可觀察出效果。
另一項研究顯示,「FORTIGEL®生物活性骨膠原蛋白肽」能直接與人體細胞作用,促進關節軟骨的再生。FORTIGEL®是由生物活性膠原蛋白肽所組成,能維持關節軟骨的健康,並舒緩關節疼痛、促進再生。
誰適合服用膠原蛋白肽?
膠原蛋白肽適合所有人,不管您是銀髮族、健身愛好者、想維持肌膚狀態、想強健骨骼,或是有特定飲食需求的人,都適合服用膠原蛋白肽。
※請注意: 在服用任何營養補給品之前,請務必諮詢醫療專業人員。
我該如何服用膠原蛋白肽粉?
建議將一杓(約13克)膠原蛋白肽粉與300毫升的水混合均勻,即可服用。
您可以於一天中任何時刻使用膠原蛋白肽粉。
成分
- TENDOFORTE®活性膠原蛋白肽
- FORTIGEL®生物活性骨膠原蛋白肽
- VERISOL®(水解膠原蛋白肽、維生素 C、鋅、銅)
※過敏原:可能含有穀物、甲殼類動物、雞蛋、魚、大豆、牛奶、堅果和羽扇豆。 如果您對以上物質過敏,請斟酌使用。
營養資訊
每日食用量:13克(一杓)
每罐含有300克/ 總共23份
Original Flavour
Nutritional Value | Per 100g | %NRV* | Per Daily Serving | %NRV* |
Energy (kJ) | 1530kJ | 192kJ | ||
Energy (kcal) | 360kcal | 45kcal | ||
Fat | 0 | 0 | ||
saturated fatty acids | 0 | 0 | ||
Carbohydrates | 0 | 0 | ||
Sugars | 0 | 0 | ||
Fibers | 0 | 0 | ||
Proteins | 89,6g | 11,2g | ||
Vitamin C | 398mg | 497 | 50mg | 63 |
Zinc | 11,9mg | 119 | 1,5mg | 15 |
Copper | 1,1mg | 119 | 0,15mg | 15 |
Collagen hydrolysate* | 96g | 12,5g | ||
TENDOFORTE® B | 38g | 5g | ||
FORTIGEL® B | 38g | 5g | ||
VERISOL® B | 19g | 2,5g | ||
Leucine | 2,6g | 0,33g | ||
Lysine | 3,5g | 0,44g | ||
Threonine | 1,7g | 0,22g | ||
Valine | 2,3g | 0,29g | ||
Isoleucine | 1,3g | 0,17g | ||
Phenylalanine | 2g | 0,26g | ||
Methionine | 0,89g | 0,11g | ||
Histidine | 0,99g | 0,12g | ||
Proline | 12,5g | 1,5g | ||
Tyrosine | 0,79g | 0,09g | ||
Arginine | 7,2g | 0,91g | ||
Glycine | 22g | 2,7g | ||
Glutamic acid | 10,1g | 1,2g | ||
Aspartic acid | 5,7g | 0,72g | ||
Serine | 3,1g | 0,39g | ||
Alanine | 8,5g | 1,0g |
* blend of TENDOFORTE® B, FORTIGEL® B and VERISOL® B
Lemon Flavour
Nutritional Value | Per 100g | %NRV* | Per Daily Serving | %NRV* |
Energy (kJ) | 1525kJ | 198kJ | ||
Energy (kcal) | 359kcal | 47kcal | ||
Fat | <0.5 g | <0.5 g | ||
of which saturates | 0 | 0 | ||
Carbohydrates | 2.0 g | <0.5 g | ||
of which sugars | 0.7g | <0.5 g | ||
Fibers | <0.5 g | <0.5 g | ||
Proteins | 85g | 11g | ||
salt | 0.47g | 0.06g | ||
Vitamin C | 380mg | 475 | 50mg | 63 |
Zinc | 12mg | 120 | 1,5mg | 15 |
Copper | 1,2mg | 120 | 0,15mg | 15 |
Collagen hydrolysate* | 93.8g | 12.2g | ||
L-leucine | 2.3g | 0.3g | ||
L-lysine | 3.5g | 0,45g | ||
L-Threonine | 1,5g | 0,2g | ||
L-Valine | 2g | 0,27g | ||
L-Isoleucine | 1,2g | 0,16g | ||
L-Methionine | 0,77g | 0,1g | ||
L-Histidine | 0,86g | 0,11g | ||
L-Proline | 10,7g | 1,4g | ||
L-Tyrosine | 0,68g | 0,09g | ||
L-Arginine | 6,2g | 0,81g | ||
L-Glycine | 18,9g | 2,5g | ||
L-Glutamic acid | 8,7g | 1,1g | ||
L-Aspartic acid | 4,9g | 0,64g | ||
L-Serine | 2,7g | 0,35g | ||
L-Alanine | 7,3g | 0,95g | ||
L-Phenylalanine | 1,8g | 0,23g | ||
hydroxylysine | 1,4g | 0,18g | ||
hydroxyproline | 10,2g | 1,3g |
Chocolate Flavour
Nutritional Value | Per 100g | %NRV* | Per Daily Serving | %NRV* |
Energy (kJ) | 1501kJ | 195kJ | ||
Energy (kcal) | 353kcal | 46kcal | ||
Fat | 0.6 g | <0.5 g | ||
of which saturates | 0.4 g | <0.1 g | ||
Carbohydrates | 1 g | <0.5 g | ||
of which sugars | <0.5 g | <0.5 g | ||
Fibers | 1.4 g | <0.5 g | ||
Proteins | 86g | 11g | ||
salt | 0.47g | 0.06g | ||
Vitamin C | 380mg | 475 | 50mg | 63 |
Zinc | 12mg | 120 | 1,5mg | 15 |
Copper | 1,2mg | 120 | 0,15mg | 15 |
Collagen hydrolysate* | 93.8g | 12.2g | ||
liquorice extract 10:1 | 1,157 mg | 150 mg | ||
L-leucine | 2.3g | 0.3g | ||
L-lysine | 3.5g | 0,45g | ||
L-Threonine | 1,5g | 0,2g | ||
L-Valine | 2g | 0,27g | ||
L-Isoleucine | 1,2g | 0,16g | ||
L-Methionine | 0,77g | 0,1g | ||
L-Histidine | 0,86g | 0,11g | ||
L-Proline | 10,7g | 1,4g | ||
L-Tyrosine | 0,68g | 0,09g | ||
L-Arginine | 6,2g | 0,81g | ||
Glycine | 18,9g | 2,5g | ||
L-Glutamic acid | 8,7g | 1,1g | ||
L-Aspartic acid | 4,9g | 0,64g | ||
L-Serine | 2,7g | 0,35g | ||
L-Alanine | 7,3g | 0,95g | ||
L-Phenylalanine | 1,8g | 0,23g | ||
hydroxylysine | 1,4g | 0,18g | ||
hydroxyproline | 10,2g | 1,3g |
Vanilla Flavour
Nutritional Value | Per 100g | %NRV* | Per Daily Serving | %NRV* |
Energy (kJ) | 1519kJ | 198kJ | ||
Energy (kcal) | 358kcal | 46kcal | ||
Fat | <0.5 g | <0.5 g | ||
of which saturates | <0.1 g | <0.1 g | ||
Carbohydrates | 3.8 g | <0.5 g | ||
of which sugars | 1.4 g | <0.5 g | ||
Fibers | 1.5 g | <0.5 g | ||
Proteins | 85g | 11g | ||
salt | 0.47g | 0.06g | ||
Vitamin C | 390mg | 488 | 50mg | 63 |
Zinc | 12mg | 120 | 1,5mg | 15 |
Copper | 1,2mg | 120 | 0,15mg | 15 |
Collagen hydrolysate* | 93.8g | 12.2g | ||
L-leucine | 2.3g | 0.3g | ||
L-lysine | 3.5g | 0,45g | ||
L-Threonine | 1,5g | 0,2g | ||
L-Valine | 2g | 0,27g | ||
L-Isoleucine | 1,2g | 0,16g | ||
L-Methionine | 0,77g | 0,1g | ||
L-Histidine | 0,86g | 0,11g | ||
L-Proline | 10,7g | 1,4g | ||
L-Tyrosine | 0,68g | 0,09g | ||
L-Arginine | 6,2g | 0,81g | ||
Glycine | 18,9g | 2,5g | ||
L-Glutamic acid | 8,7g | 1,1g | ||
L-Aspartic acid | 4,9g | 0,64g | ||
L-Serine | 2,7g | 0,35g | ||
L-Alanine | 7,3g | 0,95g | ||
L-Phenylalanine | 1,8g | 0,23g | ||
hydroxylysine | 1,4g | 0,18g | ||
hydroxyproline | 10,2g | 1,3g |
Caramel Flavour
Nutritional Value | Per 100g | %NRV* | Per Daily Serving | %NRV* |
Energy (kJ) | 1519kJ | 198kJ | ||
Energy (kcal) | 357kcal | 46kcal | ||
Fat | <0.5 g | <0.5 g | ||
of which saturates | <0.1 g | <0.1 g | ||
Carbohydrates | 4.1 g | 0.5 g | ||
of which sugars | 1 g | <0.5 g | ||
Fibers | <0.5 g | <0.5 g | ||
Proteins | 85g | 11g | ||
salt | 0.48g | 0.06g | ||
Vitamin C | 380mg | 475 | 50mg | 63 |
Zinc | 12mg | 120 | 1,5mg | 15 |
Copper | 1,2mg | 120 | 0,15mg | 15 |
Collagen hydrolysate* | 93.8g | 12.2g | ||
liquorice extract 10:1 | 1,157mg | 150mg | ||
L-leucine | 2.3g | 0.3g | ||
L-lysine | 3.5g | 0,45g | ||
L-Threonine | 1,5g | 0,2g | ||
L-Valine | 2g | 0,27g | ||
L-Isoleucine | 1,2g | 0,16g | ||
L-Methionine | 0,77g | 0,1g | ||
L-Histidine | 0,86g | 0,11g | ||
L-Proline | 10,7g | 1,4g | ||
L-Tyrosine | 0,68g | 0,09g | ||
L-Arginine | 6,2g | 0,81g | ||
Glycine | 18,9g | 2,5g | ||
L-Glutamic acid | 8,7g | 1,1g | ||
L-Aspartic acid | 4,9g | 0,64g | ||
L-Serine | 2,7g | 0,35g | ||
L-Alanine | 7,3g | 0,95g | ||
L-Phenylalanine | 1,8g | 0,23g | ||
hydroxylysine | 1,4g | 0,18g | ||
hydroxyproline | 10,2g | 1,3g |
常見問題
1. 如何服用膠原蛋白肽?
膠原蛋白肽通常是粉末狀,無味且易於溶解,您可以將它們混合到各式飲料或食物中服用。
2. 服用膠原蛋白肽會有副作用嗎?
如果您按照指示服用,服用膠原蛋白肽是安全的。 然而,有些人可能會有輕微的腹脹或胃部不適。 如果您同時正在服用任何營養補充品,請於服用前詢問醫療相關人員,避免成分相互影響。
3. 懷孕或哺乳期間可以服用膠原蛋白肽嗎?
如果您正值懷孕或哺乳期間,最好在使用任何新的補充品之前先諮詢您的主治醫生。
4. 水解膠原蛋白和膠原蛋白肽有什麼區別?
水解膠原蛋白和膠原蛋白肽其實是指相同的產品,兩者皆源自於膠原蛋白,且都經歷了水解的過程。
水解的意思是將膠原蛋白分解成更小的肽分子,過程中使用酵素或熱能將膠原蛋白分解成肽。
與較大的膠原蛋白鏈相比,這些較小的膠原蛋白肽更容易被身體吸收和利用。
為甚麼選擇Naturecan Fitness?
Naturecan Fitness 專注於提供多元化並優質可靠的健身營養補充品和日常保健品系列。目前我們已銷售至全球40多個國家。我們採用業界領先的技術進行原料的萃取及產品製造,每項產品都經過測試及認證,確保產品的品質,讓消費者能夠安心享用我們的產品。





